Hengyi akıllı kombine alçak gerilim güç kondansatörü kompanzasyon cihazı (akıllı güç kondansatörü), hat kaybını azaltmak, güç faktörünü ve güç kalitesini iyileştirmek için 0.4kV alçak gerilim dağıtım ağına uygulanan akıllı bir reaktif güç kompanzasyon cihazıdır.
Modern ölçüm ve kontrol, güç elektroniği, ağ iletişimi, otomasyon kontrolü, güç kondansatörü ve diğer ileri teknolojilerle entegre edilmiştir.Reaktif güç kompanzasyonu için modern elektrik şebekesinin daha yüksek gereksinimlerini karşılamak için daha iyi kompanzasyon etkisi, daha küçük hacim, daha düşük güç tüketimi, daha fazla maliyet tasarrufu, daha esnek uygulama, kolay bakım, uzun kullanım ömrü özelliklerine sahiptir.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
HAYIR. | İsim | Anlam | |||||||||||
1 | kurumsal kod | HY | |||||||||||
2 | Tasarım numarası | B | |||||||||||
3 | otomatik kontrol | A | |||||||||||
4 | Ctazminat yöntemi | FB: bölünmüş faz telafisi GB: üç faz telafisi GB-H: karışık dengeleme | |||||||||||
5 | Prosedür kategorisi | ||||||||||||
6 | Kondansatör anma gerilimi | üç fazlı kompanzasyon: 450V, bölünmüş faz kompanzasyonu: 250V | |||||||||||
7 | Değerlendirilmiş kapasite | ||||||||||||
8 | İlk kapasitör kapasitesi | ||||||||||||
9 | İkinci kapasitör kapasitesi |
Normal çalışma ve kurulum koşulları
Ortam sıcaklığı | -25°C ~ +55°C |
Bağıl nem | 40°C'de bağıl nem < %50 ;20°C'de < %90 |
Rakım | ≤ 2000m |
Çevre koşulları | zararlı gaz ve buhar yok, iletken veya patlayıcı toz yok, şiddetli mekanik titreşim yok |
Güç durumu | |
Anma gerilimi | 380V±20% |
Orantılı frekans | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ %5 |
THDi | THDi ≤ %20 |
Verim
ölçüm toleransı | Voltaj: ≤ ±0,5%(0,8~1,2Un), akım: ≤ ±0,5%(0,2~1,2ln), aktif güç: ≤ ±2%, güç faktörü: ≤ ±1 %, sıcaklık:±1°C |
Koruma toleransı | Voltaj: ≤±1%Zakım: ≤±1%, sıcaklık:±1°C |
Reaktif kompanzasyon parametreleri | Reaktif güç kompanzasyon toleransı: min. değerin ≤ %50'si.kapasitör kapasitesi, kapasitör anahtarlama süresi: ≥ 10s,10s ve 180s arasında ayarlanabilir |
Güvenilirlik parametresi | Kontrol doğruluğu: %100, izin verilen anahtarlama süreleri: 1 milyon kez, kapasitör kapasitesi çalışma süresi zayıflama oranı: ≤ %1 / yıl, kapasitör kapasitesi anahtarlama zayıflama oranı: ≤ %0,1 / 10.000 kez |
Koruma işlevi | Aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, kısa devre koruması, aşırı akım koruması, aşırı harmonik koruması, aşırı sıcaklık koruması, sürücü arıza koruması |
Standart | GB/T15576-2008 |
İletişim izleme yeteneği | |
İletişim arayüzü | RS485 |
İletişim protokolü | Modbus / DL645 protokolü |
Kesme kapasitesi 6kA, 15kA ana ürün özellikleri ve veri sayfaları
Tazminat yöntemi | Şartname | Kondansatör anma gerilimi (V) | Nominal kapasite (kvar) | boyut (GxDxY)mm | Montaj boyutu (G,xD,)mm |
üç fazlı kompanzasyon | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
bölünmüş faz telafisi | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB-□ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
karışık tazminat | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50x375 |
Örn: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-program kategorisi anlamına gelir. Karışık dengeleme HYBAGB-H serisi, kontrolör ile donatıldığında sadece JKGHY-kontrolör kullanılabilir. * Not: Kesme kapasitesi 6kA |
Tazminat yöntemi | Şartname | Kondansatör anma gerilimi (V) | Anma kapasitesi (kvar) | boyut (GxDxY)mm | Montaj boyut (G.xD,)mm |
üç fazlı kompanzasyon | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
bölünmüş faz telafisi | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* Not: Bölünmüş faz kompanzasyon serisi (dahili 2 kapasitör seti), denetleyici ile donatıldığında yalnızca JKGHY-Z denetleyici kullanılabilir |
üç fazlı kompanzasyon tipi Sekonder akım trafosu
İsim | tip | İlgili seçim |
ikincil akım trafo | üç fazlı kompanzasyon | Üç fazlı kompanzasyon kondansatörü olarak usta |
bölünmüş faz (karma) kompanzasyon tipi | Bölünmüş faz kompanzasyon kondansatörü olarak usta |
bölünmüş faz (karışık) kompanzasyon tipi Sekonder akım trafosu
anma gerilimi, anma kapasitesi, üç fazlı kompanzasyon / ayrık faz kompanzasyonu, uygulama ve diğer parametrelerin sağlanması gerekir.
Örneğin: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 adet
HYBAGB serisi, Kondansatör anma gerilimi: 450V, anma kapasitesi: 30kvar, miktar: 200 adet